قطر = 300 میلی متر
ضخامت = 3.2 میلی متر
دندانهای عدد = 96
1. برنامه: برش متقابل
| Arbor (MM) | ضخامت (میلی متر) | دندان | نوع دندان |
300 | 80 | 4 | 96 | |
350 | | 4.0/4.4 | | |
355 | | 3.5 | | |
360 | 65 | 4.4 | 84 | |
380 | | 4.4 | | |
| | 4.4 | | |
| 60 | 4.8 | 84 | |
3) 3: راه حل های کارآمد پردازش چوب به شما ارائه می شود تا به شما در حل مشکل پردازش چوب کمک کند